AI プロンプトツール
プロンプトエンジニアリングのツールを、 ひとつのエンジンで。
8 の品質評価軸にわたる 20 個の文書化されたルールと、52 種類の機密データ検出器で、プロンプトを分析、最適化、保護、テスト、評価します。どのツールも決定論的かつ無料で、言語モデルを呼び出すことはありません。
ツール
プロンプトに対してできること
5 つの機能はすべて、Web ワークスペースと以下のすべての連携で利用できます。
目的別のツール選び
| やりたいこと | 使うツール |
|---|---|
| プロンプトの回答がばらつく理由を知りたい | プロンプトアナライザー |
| 頻繁に実行するプロンプトのトークンコストを下げたい | プロンプトオプティマイザー |
| キーや個人データがモデルに届くのを防ぎたい | プロンプトセキュリティ |
| プルリクエストで問題のあるプロンプト変更を止めたい | プロンプトテスト |
| プロンプトの 2 つのバージョンのどちらが良いか判断したい | プロンプト評価 |
| ChatGPT、Claude、Gemini の画面上でプロンプトを改善したい | Chrome 拡張機能 |
| エディタでコードベースからプロンプトを作りたい | VS Code 拡張機能 |
| AI エージェントに自分のプロンプトをチェックさせたい | MCP |
| 自分のアプリケーションからエンジンを呼び出したい | HTTP API |
モデルベースのプロンプトツールとの違い
プロンプトエンジニアリングを学ぶ
これらのツールは、ナレッジセンターで解説している考え方を応用しています。