Unterstützte Modelle und Preise
Die Kostenschätzungen im Arbeitsbereich, in der CLI, in der API und in den Erweiterungen stammen aus dieser Tabelle. Die Preise sind Listenpreise für den direkten API-Zugang, in US-Dollar pro 1 Million Tokens. Sie sind Schätzungen: Ihre Rechnung hängt auch von Caching, Mengenrabatten, Ausgabe-Tokens und Ihrem Vertrag ab.
- Zuletzt geprüft: . Zuletzt geändert: .
- 49 Modelle mit Preis. Jede Zeile zeigt, wann ihr Preis zuletzt geprüft wurde. Ein Preis, der 30 Tage nicht neu geprüft wurde, ist als veraltet gekennzeichnet.
Preise
OpenAI
| Modell | Eingabe / 1 Mio. | Ausgabe / 1 Mio. | Kontextfenster | Token-Zählung | Preis geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-6.1 Terra Progpt-6.1-terra-pro | $1 | $5 | 1.050.000 | ungefähr | |
GPT-6.1 Terragpt-6.1-terra | $1 | $5 | 1.050.000 | ungefähr | |
GPT-6.1 Sol Progpt-6.1-sol-pro | $2 | $10 | 1.050.000 | ungefähr | |
GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | $2 | $10 | 1.050.000 | ungefähr | |
GPT-6 Luna Progpt-6-luna-pro | $0.1 | $0.5 | 1.050.000 | ungefähr | |
GPT-6 Lunagpt-6-luna | $0.1 | $0.5 | 1.050.000 | ungefähr | |
GPT-6 Sol Progpt-6-sol-pro | $2 | $10 | 1.050.000 | ungefähr | |
GPT-6 Solgpt-6-sol | $2 | $10 | 1.050.000 | ungefähr | |
GPT-6 Astragpt-6-astra | $10 | $50 | 1.050.000 | ungefähr | |
GPT-6 Astra Progpt-6-astra-pro | $10 | $50 | 1.050.000 | ungefähr | |
GPT-5.6 Luna Progpt-5.6-luna-pro | $0.2 | $1.2 | 1.050.000 | ungefähr | |
GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | $0.2 | $1.2 | 1.050.000 | ungefähr | |
GPT-5.6 Terra Progpt-5.6-terra-pro | $2 | $12 | 1.050.000 | ungefähr | |
GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | $2 | $12 | 1.050.000 | ungefähr | |
GPT-5.6 Sol Progpt-5.6-sol-pro | $4 | $20 | 1.050.000 | ungefähr | |
GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | $4.4 | $22 | 1.050.000 | ungefähr | |
GPT-5.5 Progpt-5.5-pro | $30 | $180 | 1.050.000 | ungefähr | |
GPT-5.5gpt-5.5 | $5 | $30 | 1.050.000 | ungefähr | |
GPT-5.4 Nanogpt-5.4-nano | $0.2 | $1.25 | 400.000 | ungefähr | |
GPT-5.4 Minigpt-5.4-mini | $0.75 | $4.5 | 400.000 | ungefähr | |
GPT-5.4 Progpt-5.4-pro | $30 | $180 | 1.050.000 | ungefähr | |
GPT-5.4gpt-5.4 | $2.5 | $15 | 1.050.000 | ungefähr | |
GPT-4.1gpt-4.1 | $2 | $8 | 1.047.576 | exakt | |
GPT-4.1 minigpt-4.1-mini | $0.4 | $1.6 | 1.047.576 | exakt | |
GPT-4ogpt-4o | $2.5 | $10 | 128.000 | exakt | |
GPT-4o minigpt-4o-mini | $0.15 | $0.6 | 128.000 | exakt | |
GPT-4 (legacy)gpt-4 | — | — | 8.192 | exakt | — (kein Referenzpreis) |
Anthropic
| Modell | Eingabe / 1 Mio. | Ausgabe / 1 Mio. | Kontextfenster | Token-Zählung | Preis geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.2claude-fable-5-2 | $8 | $40 | 1.000.000 | ungefähr | |
Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | $0.1 | $0.5 | 1.000.000 | ungefähr | |
Claude Fable 5claude-fable-5 | $10 | $50 | 1.000.000 | ungefähr | |
Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | $5 | $25 | 1.000.000 | ungefähr | |
Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | $5 | $25 | 1.000.000 | ungefähr | |
Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | $5 | $25 | 1.000.000 | ungefähr | |
Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | $10 | $50 | 1.000.000 | ungefähr | |
Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | $4 | $20 | 1.000.000 | ungefähr | |
Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | $2 | $10 | 1.000.000 | ungefähr | |
Claude Opus 5claude-opus-5 | $5 | $25 | 1.000.000 | ungefähr | |
Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | $2 | $10 | 1.000.000 | ungefähr | |
Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | $3 | $15 | 1.000.000 | ungefähr | |
Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | $1 | $5 | 200.000 | ungefähr |
| Modell | Eingabe / 1 Mio. | Ausgabe / 1 Mio. | Kontextfenster | Token-Zählung | Preis geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
Gemini 4 Carbongemini-4-carbon | $2 | $10 | 1.048.576 | ungefähr | |
Gemini 4 Argongemini-4-argon | $2 | $10 | 1.048.576 | ungefähr | |
Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | $0.75 | $3.75 | 1.048.576 | ungefähr | |
Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | $0.75 | $3.75 | 1.048.576 | ungefähr | |
Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | $0.75 | $3.75 | 1.048.576 | ungefähr | |
Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-lite | $0.3 | $2.5 | 1.048.576 | ungefähr | |
Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash | $1.5 | $9 | 1.048.576 | ungefähr | |
Gemini 3.1 Flash Litegemini-3.1-flash-lite | $0.25 | $1.5 | 1.048.576 | ungefähr | |
Gemini 2.5 Progemini-2.5-pro | $1.25 | $10 | 1.048.576 | ungefähr | |
Gemini 2.5 Flashgemini-2.5-flash | $0.3 | $2.5 | 1.048.576 | ungefähr |
Meta
| Modell | Eingabe / 1 Mio. | Ausgabe / 1 Mio. | Kontextfenster | Token-Zählung | Preis geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
Llama 3.3 70Bllama-3.3-70b | — | — | 128.000 | ungefähr | — (kein Referenzpreis) |
Mistral
| Modell | Eingabe / 1 Mio. | Ausgabe / 1 Mio. | Kontextfenster | Token-Zählung | Preis geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
Mistral Largemistral-large | — | — | 128.000 | ungefähr | — (kein Referenzpreis) |
Woher die Zahlen kommen
Kein KI-Anbieter bietet eine API für seine Preise an, und ihre Preisseiten sind nicht dafür gebaut, von Programmen gelesen zu werden. Ein täglicher Job (GitHub Actions um 04:23 UTC, mit dem eigenen Zeitplaner der Website als Reserve) liest den öffentlichen OpenRouter-Modellindex, der den Listenpreis jedes Anbieters enthält, wendet die unten beschriebenen Schutzregeln an und veröffentlicht das Ergebnis hier nur, wenn es die Prüfung besteht; andernfalls bleiben die letzten gültigen Preise. Preise, die ein Mensch auf der Seite des Anbieters bestätigt hat, überschreibt der Index nie. Jeder Anbieter unten verlinkt auf seine eigene Preisseite, die maßgeblich ist: Weicht sie von dieser Tabelle ab, hat der Anbieter recht.
Nichts hier ist geschätzt oder aufgefüllt. Ein Modell ohne bestätigten Preis zeigt einen Strich, und der Arbeitsbereich bittet Sie, Ihren eigenen Tarif einzugeben. Eine unplausible Änderung (mehr als das Fünffache nach oben oder unten an einem Tag) wird zur manuellen Bestätigung zurückgehalten, statt übernommen zu werden.
Exakte und ungefähre Token-Zahlen
Die Zahlen sind exakt, wenn der Anbieter seinen Tokenizer veröffentlicht (OpenAIs GPT-4-Familie). Für andere Modelle gibt es keinen Offline-Tokenizer; die Zahl ist dann eine Näherung aus einer ähnlichen Kodierung, und jede Oberfläche kennzeichnet sie so. Für eine exakte Zahl nutzen Sie den Token-Zähl-Endpunkt des Anbieters.
Dieselben Daten aus der API
GET /api/v1/models liefert diese Tabelle als JSON, einschließlich priceCurrency, priceUnit, priceSource, priceSourceUrl, pricingUrl, priceVerifiedAt und priceEffectiveFrom für jedes Modell. Siehe die HTTP-API-Referenz.